| 000 | 00381nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2218-1989 | ||
| 245 | 0 | _aMetabolites | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _a Microbiology | ||
| 650 | _aScience | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/6d3b57b4a4b94c00a11240f888d56365 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c74212 _d74212 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||