| 000 | 00347nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2072-6651 | ||
| 245 | 0 | _aToxins | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/f056f0d9a3594cec869f8793e809bff2 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c74125 _d74125 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||