| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2412-3811 | ||
| 245 | 0 | _aInfrastructures | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _aTechnology | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/21a4ceef3f4d435c9cd9c85b1663dd2f | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c74030 _d74030 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||