| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2079-9721 | ||
| 245 | 0 | _aDiseases | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/e104db156ac44e2da716a83aabdd2d4a | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c73952 _d73952 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||