| 000 | 00391nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2191-0219 | ||
| 245 | 0 | _aMain Group Metal Chemistry | |
| 260 | _aPoland | ||
| 260 | _bDe Gruyter | ||
| 650 | _a Chemistry | ||
| 650 | _aScience | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/086fc3b580794cdeb6dfa7e6020c3091 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c73755 _d73755 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||