| 000 | 00347nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2673-5601 | ||
| 245 | 0 | _aImmuno | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/abc9cd155431417aafe9f3846fbd0e3a | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c71939 _d71939 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||