| 000 | 00350nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2313-5786 | ||
| 245 | 0 | _aAllergies | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/988303225bb642dfa9c1c7172275b415 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c71851 _d71851 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||