| 000 | 00375nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2673-4095 | ||
| 245 | 0 | _aSurgeries | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _a Surgery | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/350f9d67aef042188a57f2b5820c5336 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c71831 _d71831 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||