| 000 | 00397nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2296-763X | ||
| 245 | 0 | _aEuropean Agrophysical Journal | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bEuropean Agrophysical Institute | ||
| 650 | _aAgriculture | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/85fd026439e444d2a0f5e29e78a49493 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c70815 _d70815 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||