| 000 | 00459nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2549-452X | ||
| 245 | 0 | _aJurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara | |
| 260 | _aIndonesia | ||
| 260 | _bBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | ||
| 650 | _a Finance | ||
| 650 | _aSocial Sciences | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/ab1d2d8d81754a11b3e54ab54b3fa5ae | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c68447 _d68447 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||