| 000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2077-0472 | ||
| 245 | 0 | _aAgriculture | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _a Agriculture (General) | ||
| 650 | _aAgriculture | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/24929d14d51e4c09a9b9bc5708021bbd | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c67576 _d67576 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||