| 000 | 00397nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2076-3921 | ||
| 245 | 0 | _aAntioxidants | |
| 260 | _aSwitzerland | ||
| 260 | _bMDPI AG | ||
| 650 | _a Therapeutics. Pharmacology | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/bf3e1c4f2d1849d6b6c2a5f199859270 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c67558 _d67558 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||