| 000 | 00357nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a2719-5384 | ||
| 245 | 0 | _aActa Medica Bulgarica | |
| 260 | _aPoland | ||
| 260 | _bSciendo | ||
| 650 | _aMedicine | ||
| 856 | _uhttps://doaj.org/toc/19bee7a114d549dabea2741eff0cafae | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cDOAJEJ | ||
| 999 |
_c66656 _d66656 |
||
| 945 |
_a1 _bMadushi Gamage _c1 _dMadushi Gamage |
||